Jachthaven Antwerpen Willemdok – tarieven 2025
OMSCHRIJVING | PERIODE | EURO |
---|---|---|
Liggelden: (tarief x lengte over alles, LOA) | ||
Dagliggeld bezoeker | 1 nacht | € 3,- |
Weekliggeld bezoeker | 6 à 7 nachten | € 18,- |
Maandliggeld bezoeker | 4 weken | € 62,50 |
Zomerliggeld ** | 01/04 tot 31/10 | € 182,- |
Winterliggeld ** | 01/11 tot 31/03 | € 133,- |
Jaarliggeld ** | 01/01 tot 31/12 | € 224,- |
Multihull liggeld ** | + 50 % |
|
Extra werkuren personeel J.A.W. | per uur | € 78,- |
Elektriciteit | ||
Forfaitair | per nacht | € 5,- |
Kwh-verbruik (minimum € 25,- voor vaste aansluiting) | per Kwh | € 0,50 |
Enkel voor vaste ligplaatshouders | ||
Huisvuil | per jaar | € 215,- |
(alle in de jachthaven aanwezige fracties) | per zomer of per winter | € 110,- |
Taksen | per jaar | € 160,- |
(drinkwater, milieu en afvalwater) | per zomer of per winter | € 80,- |
(+) INFO BEDIENING BRUGGEN STADSHAVENGEBIED en LONDENBRUG
(+) INFO BEDIENING KATTENDIJKSLUIS
(+) INFO PASSAGE PLANNING – ROUTE PORT OF ANTWERP – BRUGES – ALBERTKANAAL